Zurück zur Übersicht

Gesamtergebnis der Partie

Thomas Wagner
vs.
Robertino Hermann

am 10.02.2019 beim BC Regensburg
Scoreboard Online

Liga: 2. Bundesliga Disziplin: Dreiband

Endstand

Spieler Points Inn Avg HS
Thomas Wagner
BC Regensburg
37 58 0,637 4
Robertino Hermann
BC München 2
40 58 0,689 3

Grafik: Verlauf nach Punkten

Grafik: Verlauf nach Serien

Grafik: Verlauf nach GD

Gamehistory

  Thomas Wagner Robertino Hermann
  Serie Punkte Serie Punkte
1 2 2 0 0
2 2 4 2 2
3 1 5 1 3
4 0 5 1 4
5 0 5 2 6
6 0 5 2 8
7 0 5 0 8
8 0 5 0 8
9 0 5 0 8
10 0 5 0 8
11 0 5 0 8
12 0 5 0 8
13 1 6 2 10
14 3 9 2 12
15 1 10 0 12
16 0 10 0 12
17 0 10 0 12
18 0 10 0 12
19 0 10 3 15
20 1 11 0 15
21 0 11 1 16
22 1 12 0 16
23 0 12 0 16
24 0 12 0 16
25 0 12 0 16
26 4 16 0 16
27 0 16 0 16
28 0 16 0 16
29 0 16 1 17
30 2 18 1 18
31 0 18 2 20
32 1 19 0 20
33 0 19 0 20
34 1 20 0 20
35 0 20 1 21
36 0 20 0 21
37 0 20 0 21
38 1 21 3 24
39 0 21 2 26
40 0 21 1 27
41 0 21 0 27
42 0 21 0 27
43 0 21 2 29
44 2 23 1 30
45 3 26 1 31
46 0 26 1 32
47 0 26 0 32
48 3 29 0 32
49 3 32 1 33
50 0 32 2 35
51 0 32 0 35
52 0 32 0 35
53 1 33 3 38
54 0 33 0 38
55 2 35 0 38
56 1 36 0 38
57 1 37 0 38
58 0 37 2 40
59
60